Артиллерийская, 21 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 50 115,10 |
Начислено | 132 544,29 |
Поступило | 118 997,70 |
Всего расходов | 138 544,36 |
Долг на 01.01.2015 | 63 661,69 |
Артиллерийская, 23 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 24 952,66 |
Начислено | 136 609,21 |
Поступило | 120 324,50 |
Всего расходов | 140 015,22 |
Долг на 01.01.2015 | 41 237,37 |
Артиллерийская, 26 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 57 874,10 |
Начислено | 250 352,23 |
Поступило | 203 261,71 |
Всего расходов | 255 420,30 |
Долг на 01.01.2015 | 104 964,62 |
Артиллерийская, 64 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 34 221,49 |
Начислено | 142 332,31 |
Поступило |
130 742,55 |
Всего расходов | 146 452,32 |
Долг на 01.01.2015 | 45 811,25 |
Артиллерийская, 66 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 85 082,89 |
Начислено | 483 835,04 |
Поступило | 458 583,87 |
Всего расходов | 490 863,01 |
Долг на 01.01.2015 | 110 334,06 |
Артиллерийская, 66а | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 33 422,97 |
Начислено | 197 107,73 |
Поступило | 183 964,33 |
Всего расходов | 203 452,30 |
Долг на 01.01.2015 | 46 566,37 |
Кудрявцева, 4 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 24 848,10 |
Начислено | 387 040,88 |
Поступило | 365 763,61 |
Всего расходов | 381 542,13 |
Долг на 01.01.2015 | 46 763,61 |
Проспект Победы, 126 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 29 233,02 |
Начислено | 180 737,48 |
Поступило | 177 423,27 |
Всего расходов | 192 452,36 |
Долг на 01.01.2015 | 32 547,23 |
Проспект Победы, 128 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 30 407,22 |
Начислено | 280 720,84 |
Поступило | 241 459,10 |
Всего расходов | 286 720,56 |
Долг на 01.01.2015 | 69 668,96 |
Проспект Победы, 129 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 32 848,65 |
Начислено | 218 820,24 |
Поступило | 190 954,84 |
Всего расходов | 226 348,59 |
Долг на 01.01.2015 | 60 714,05 |
Проспект Победы, 130 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 42 590,70 |
Начислено | 298 262,37 |
Поступило | 259 699,00 |
Всего расходов | 211 356,45 |
Долг на 01.01.2015 | 81 154,07 |
Проспект Победы, 133 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 40 218,79 |
Начислено | 300 076,14 |
Поступило | 276 244,62 |
Всего расходов | 308 753,23 |
Долг на 01.01.2015 | 41 237,37 |
Проспект Победы, 134 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 6 551,19 |
Начислено | 55 889,55 |
Поступило | 51 370,63 |
Всего расходов | 68 010,33 |
Долг на 01.01.2015 | 11 070,11 |
Проспект Победы, 138 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 12 079,75 |
Начислено | 91 150,67 |
Поступило | 87 284,04 |
Всего расходов | 102 336,25 |
Долг на 01.01.2015 | 15 946,38 |
Проспект Победы, 142 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 34 596,62 |
Начислено | 246 714,80 |
Поступило | 224 916,70 |
Всего расходов | 250 620,36 |
Долг на 01.01.2015 | 56 394,82 |
Проспект Победы, 144 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 |
134 186,82 |
Начислено | 491 326,97 |
Поступило | 478 910,71 |
Всего расходов | 479 562,65 |
Долг на 01.01.2015 | 146 603,08 |
Российская, 4 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 50 613,22 |
Начислено | 242 458,69 |
Поступило | 148 670,22 |
Всего расходов | 265 856,36 |
Долг на 01.01.2015 | 144 401,69 |
Российская, 7 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 21 386,07 |
Начислено | 127 818,74 |
Поступило | 82 787,48 |
Всего расходов | 133 452,39 |
Долг на 01.01.2015 | 66 417,33 |
Российская, 7а | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 15 080,75 |
Начислено | 129 620,51 |
Поступило | 108 482,34 |
Всего расходов | 141 223,01 |
Долг на 01.01.2015 | 36 218,92 |
Российская, 8а | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 26 702,18 |
Начислено | 231 768,97 |
Поступило | 207 830,15 |
Всего расходов | 236 896,65 |
Долг на 01.01.2015 | 50 640,97 |
Российская, 8б | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 7 166,67 |
Начислено | 178 609,92 |
Поступило | 176 771,62 |
Всего расходов | 186 302,55 |
Долг на 01.01.2015 | 9 004,97 |
Российская, 9 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 21 103,87 |
Начислено | 131 890,27 |
Поступило | 87 772,51 |
Всего расходов | 144 603,35 |
Долг на 01.01.2015 | 65 221,63 |
Российская, 9а | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 15 805,00 |
Начислено | 128 479,13 |
Поступило | 103 680,52 |
Всего расходов | 136 603,22 |
Долг на 01.01.2015 | 40 603,61 |
Российская, 9б | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 14 764,92 |
Начислено | 224 484,77 |
Поступило | 208 909,54 |
Всего расходов | 233 069,15 |
Долг на 01.01.2015 | 30 340,15 |
Российская, 11 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 20 482,29 |
Начислено | 134 812,62 |
Поступило | 92 592,42 |
Всего расходов | 151 002,01 |
Долг на 01.01.2015 | 62 702,49 |
Российская, 11а | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 11 301,08 |
Начислено | 130 419,33 |
Поступило | 101 615,70 |
Всего расходов | 148 203,00 |
Долг на 01.01.2015 | 40 104,71 |
Российская, 11б | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 18 741,19 |
Начислено | 127 753,53 |
Поступило | 102 024,72 |
Всего расходов | 133 012,34 |
Долг на 01.01.2015 | 44 470,00 |
Российская, 13 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 7 195,64 |
Начислено | 134 006,58 |
Поступило | 128 534,11 |
Всего расходов | 146 025,66 |
Долг на 01.01.2015 | 12 668,11 |
Российская, 13а | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 15 833,36 |
Начислено | 134 147,64 |
Поступило | 113 152,91 |
Всего расходов | 149 229,38 |
Долг на 01.01.2015 | 36 828,09 |
Российская, 13б | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 22 269,63 |
Начислено | 133 641,27 |
Поступило | 85 298,30 |
Всего расходов | 146 758,12 |
Долг на 01.01.2015 | 70 612,60 |
Российская, 13в | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 13 835,80 |
Начислено | 212 556,70 |
Поступило |
186 729,21 |
Всего расходов | 233 652,17 |
Долг на 01.01.2015 | 39 663,29 |
Российская, 15б | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 16 168,76 |
Начислено | 129 221,95 |
Поступило | 107 965,25 |
Всего расходов | 141 233,13 |
Долг на 01.01.2015 | 37 425,46 |
Российская, 15в | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 17 191,22 |
Начислено | 147 356,20 |
Поступило | 117 660,79 |
Всего расходов | 159 685,98 |
Долг на 01.01.2015 | 46 886,63 |
Российская, 17б | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 18 497,33 |
Начислено | 132 602,17 |
Поступило | 111 829,45 |
Всего расходов | 140 152,96 |
Долг на 01.01.2015 | 39 270,05 |
Турбинная, 49 | |
Период | 01.06.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.06.2014 | 0 |
Начислено | 77 435,57 |
Поступило | 61 849,98 |
Всего расходов | 90 568,12 |
Долг на 01.01.2015 | 15 585,59 |
Турбинная, 61 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 37 871,80 |
Начислено | 236 169,18 |
Поступило | 195 752,25 |
Всего расходов | 250 026,15 |
Долг на 01.01.2015 | 78 288,73 |
40-лети Победы, 10 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 276 692,25 |
Начислено | 1 789 170,01 |
Поступило | 1 661 608,91 |
Всего расходов | 1 592 365,36 |
Долг на 01.01.2015 | 404 253,35 |
40 - лети Победы, 47 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 134 651,29 |
Начислено | 1 072 082,72 |
Поступило | 1 028 728,29 |
Всего расходов | 1 006 269,15 |
Долг на 01.01.2015 | 178 005,72 |
Молодогвардейцев, 40 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 92 629,28 |
Начислено | 441 149,56 |
Поступило | 435 345,43 |
Всего расходов | 436 256,15 |
Долг на 01.01.2015 | 98 433,41 |
Молодогвардейцев, 60а | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 44 046,27 |
Начислено | 440 338,87 |
Поступило | 423 921,67 |
Всего расходов | 415 863,01 |
Долг на 01.01.2015 | 60 463,47 |
Проспект Победы, 306 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 192 247,61 |
Начислено | 944 664,00 |
Поступило | 851 916,24 |
Всего расходов | |
Долг на 01.01.2015 | 184 995,37 |
Проспект Победы, 370 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 199 015,00 |
Начислено | 1 099 094,18 |
Поступило | 984 753,71 |
Всего расходов | |
Долг на 01.01.2015 | 313 355,47 |
Солнечная, 18 | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 77 523,11 |
Начислено | 628 023,47 |
Поступило | 576 589,29 |
Всего расходов | |
Долг на 01.01.2015 | 128 957,29 |
Солнечная, 24а | |
Период | 01.01.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.01.2014 | 453 568,87 |
Начислено | 2 435 534,91 |
Поступило | 2 174 252,06 |
Всего расходов | 2 023 569,36 |
Долг на 01.01.2015 | 713 126,03 |
Энергетиков, 3 | |
Период | 01.02.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.02.2014 | 0,00 |
Начислено | 375 009,31 |
Поступило | 281 163,22 |
Всего расходов | 339 875,36 |
Долг на 01.01.2015 | 92 257,97 |
Энергетиков, 3а | |
Период | 01.02.2014-31.12.2014 |
Долг на 01.02.2014 | 354 461,85 |
Начислено | 354 538,30 |
Поступило | 277 071,01 |
Всего расходов | 315 985,38 |
Долг на 01.01.2015 | 77 |