| № пп | Улица | № дома | Год постройки | Общая площадь | Кол-во подъездов | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Дата начала управления | Дома находящиеся на непосредственном способе управления |
| 1 | 5 Декабря | 27 | 1958 | 1 257,90 |
2 | 2 | 16 | с 01.05.2023 | |
| 2 | Артиллерийская | 8 | 1956 | 1 887, 70 | 4 | 2 | 30 | ||
| 3 | Артиллерийская | 10 | 1955 | 2 019 | 4 | 3 | 34 | ||
| 4 | Артиллерийская | 21 | 1950 | 91 670 | 3 | 2 | 16 | с 01.05.2023 | |
| 5 | Артиллерийская | 23 | 1950 | 87 230 | 3 | 2 | 36 | с 01.06.2023 | |
| 6 | Артиллерийская | 26 | 1953 | 1 606,70 | 3 | 3 | 24 | c 01.06.2023 | |
| 7 | Артиллерийская | 32 | 1957 | 1 574, 50 | 3 | 3 | 24 | с 01.09.2023 | |
| 8 | Артиллерийская | 64 | 1959 | 91 680 | 2 | 3 | 24 | с 01.06.2023 | |
| 9 | Артиллерийская | 66 | 1966 | 3 120, 60 | 4 | 5 | 80 | ||
| 10 | Артиллерийская | 66А | 1964 | 1 270 | 2 | 4 | 31 | ||
| 11 | Артиллерийская | 116Б | 1962 | 9 038 | 4 | 10 | 160 | ||
| 12 | Колхозная | 29 | 1959 | 38 440 | 2 | 2 | 8 | с 01.04.2023 |
|
| 13 | Краснознаменная | 13 | 1957 | 61 520 | 2 | 2 | 12 | с 01.04.2023 | |
| 14 | Краснознаменная | 28 | 1956 | 48 480 | 2 | 2 | 28 | с 01.04.2023 | |
| 15 | Кудрявцева | 3 | 1956 | 1 681, 50 | 4 | 2 | 27 | с 01.09.2023 | |
| 16 | Кудрявцева | 4 | 1964 | 2 498, 60 | 3 | 5 | 58 | ||
| 17 | Кудрявцева | 5 | 1956 | 1 767, 10 | 4 | 2 | 24 | с 01.06.2023 | |
| 18 | Кудрявцева | 21 | 1953 | 1 620 | 3 | 3 | 24 | с 01.06.2023 | |
| 19 | Кыштымская | 9А | 1959 | 1 540,10 | 2 | 5 | 40 | ||
| 20 | Кыштымская | 10А | 2008 | 5 496,70 | 3 | 10 | 118 | 01.03.2020 | |
| 21 | Кыштымская | 22 | 1970 | 4 669,40 | 5 | 1 |
|
с 01.08.2022 | |
| 22 | Молодогвардейцев | 40 | 1972 | 2 226,90 | 9 | 1 | 72 | ||
| 23 | Островского | 5 | 1952 | 77 480 | 3 | 2 | 18 | с 01.05.2023 | |
| 24 | пер. Островского | 7 | 1973 | 3 401,40 | 2 | 5 | 40 | ||
| 25 | пер. Островского | 10А | 1952 | 54 030 | 1 | 3 | 8 | с 01.05.2023 | |
| 26 | Островского | 26 | 1961 | 59 910 | 2 | 2 | 16 | с 01.05.2023 | |
| 27 | пр. Победы | 126 | 1958 | 1 223,70 | 3 | 3 | 22 | с 01.12.2023 | |
| 28 | пр. Победы | 128 | 1955 | 1 722,20 | 3 | 3 | 24 | с 01.06.2023 | |
| 29 | пр. Победы | 129 | 1955 | 1 126,60 | 3 | 3 | 24 | с 01.08.2023 | |
| 30 | пр. Победы | 130 | 1951 | 1 900,70 | 3 | 3 | 33 | ||
| 31 | пр. Победы | 133 | 1955 | 1 971,70 | 2 | 4 | 32 | ||
| 32 | пр. Победы | 138 | 1953 | 37 840 | 2 | 2 | 8 | с 01.07.2023 | |
| 33 | пр. Победы | 141 | 1961 | 1 292,90 | 2 | 2 | 32 | ||
| 34 | пр. Победы | 142 | 1952 | 1 495,60 | 3 | 3 | 24 | с 01.07.2023 | |
| 35 | пр. Победы | 144 | 1954 | 3 154,89 | 6 | 3 | 48 | ||
| 36 | пр. Победы | 176 | 1963 | 1 541,64 | 3 | 4 | 40 | ||
| 37 | пр. Победы | 306 | 1969 | 5 423,90 | 8 | 5 | 129 | ||
| 38 | пр. Победы | 370 | 1972 | 6 984,60 | 10 | 5 | 139 | ||
| 39 | Попова | 34 | 1940 | 37 190 | 1 | 2 | 8 | с 01.07.2023 | |
| 40 | Российская | 4 | 1929 | 1 630,39 | 2 | 3 | 12 | с 01.12.2022 | |
| 41 | Российская | 5 | 1929 | 1 513,52 | 2 | 3 | 12 | с 01.01.2023 | |
| 42 | Российская | 6 | 1929 | 1 557, 30 | 2 | 3 | 70 | с 01.01.2023 | |
| 43 | Российская | 7 | 1929 | 82 750 | 2 | 3 | 12 | с 01.01.2023 | |
| 44 | Российская | 7А | 1930 | 83 520 | 3 | 2 | 12 | с 01.01.2023 | |
| 45 | Российская | 8 | 1928 | 83 560 | 3 | 2 | 12 | с 01.01.2023 | |
| 46 | Российская | 8А | 1929 | 1 506, 40 | 2 | 5 | 26 | с 01.01.2023 | |
| 47 | Российская | 8Б | 2001 | 1 153,60 | 1 | 6 | 15 | c 01.06.2024 | |
| 48 | Российская | 9 | 1929 | 84 730 | 2 | 3 | 12 | с 01.01.2023 | |
| 49 | Российская | 9А | 1929 | 82 780, | 2 | 3 | 12 | |
с 01.01.2023 |
| 50 | Российская | 9Б | 1995 | 1 437,60 | 1 | 7 | 20 | |
с 01.01.2023 |
| 51 | Российская | 10 | 1940 | 86 010 | 2 | 3 | 12 | с 01.01.2023 | |
| 52 | Российская | 11 | 1930 | 86 650 | 2 | 3 | 12 | с 01.01.2023 | |
| 53 | Российская | 11А | 1931 | 84 030 | 2 | 3 | 12 | с 01.01.2023 | |
| 54 | Российская | 11Б | 1931 | 82 310 | 2 | 3 | 12 | с 01.01.2023 | |
| 55 | Российская | 11В | 1969 | 77 360 | 1 | 2 | 29 | с 01.01.2023 | |
| 56 | Российская | 12 | 1930 | 86 130 | 2 | 3 | 12 | с 01.01.2023 | |
| 57 | Российская | 13 | 1930 | 86 220 | 2 | 3 | 12 | с 01.01.2023 | |
| 58 | Российская | 13А | 1930 | 86 380 | 2 | 3 | 12 | с 01.01.2023 | |
| 59 | Российская | 13Б | 1930 | 85 790 | 2 | 3 | 12 | с 01.01.2023 | |
| 60 | Российская | 13В | 1994 | 66 760 | 1 | 7 | 20 | ||
| 61 | Российская | 14 | 1930 | 86 360 | 2 | 3 | 12 | с 01.01.2023 | |
| 62 | Российская | 15Б | 1930 | 83 290 | 2 | 3 | 12 | с 01.02.2023 | |
| 63 | Российская | 15В | 1960 | 94 870 | 1 | 4 | 15 | с 01.02.2023 | |
| 64 | Российская | 17А | 1931 | 84 940 | 2 | 3 | 12 | с 01.02.2023 | |
| 65 | Российская | 17Б | 1930 | 85 370 | 2 | 3 | 12 | с 01.02.2023 | |
| 66 | Российская | 17В | 1964 | 3 340, 60 | 4 | 5 | 80 | ||
| 67 | Российская | 19 | 1935 | 2 646, 09 | 5 | 4 | 40 | ||
| 68 | Российская | 19А | 1935 | 2 667 | 6 | 4 | 48 | ||
| 69 | Российская | 19Б | 1955 | 1 448, 31 | 3 | 3 | 20 | с 01.02.2023 | |
| 70 | Российская | 19В | 1954 | 2 313, 10 | 2 | 6 | 42 | ||
| 71 | Российская | 21 | 1931 | 2 720, 40 | 5 | 4 | 40 | ||
| 72 | Российская | 21А | 1936 | 1 862 | 4 | 4 | 26 | с 01.02.2023 | |
| 73 | Российская | 21В | 1955 | 1 363, 50 | 3 | 3 | 22 | |
с 01.03.2023 |
| 74 | Российская | 22 | 1953 | 2 112, 40 | 5 | 5 | 36 | ||
| 75 | Российская | 24 | 1935 | 2 214, 60 | 3 | 5 | 36 | ||
| 76 | Российская | 25 | 1934 | 1 566, 92 | 2 | 4 | 24 | с 01.02.2023 | |
| 77 | Российская | 25А | 1932 | 1 627, 80 | 2 | 4 | 24 | с 01.03.2023 | |
| 78 | Российская | 26 | 1937 | 1 358, 06 | 2 | 4 | 64 | ||
| 79 | Российская | 26А | 1958 | 77 510 | 1 | 5 | 18 | с 01.03.2023 | |
| 80 | Российская | 27 | 1932 | 2 484, 73 | 3 | 4 | 24 | |
с 01.03.2023 |
| 81 | Российская | 27А | 1932 | 2 427, 45 | 3 | 4 | 16 | с 01.03.2023 | |
| 82 | Российская | 28 | 1935 | 1 580, 90 | 2 | 4 | 48 | |
|
| 83 | Российская | 29 | 1932 | 1 758, 13 | 2 | 4 | 16 | с 01.03.2023 | |
| 84 | Российская | 29А | 1932 | 1 794,38 | 2 | 4 | 24 | |
с 01.03.2023 |
| 85 | Российская | 30 | 1935 | 2 072, 20 | 3 | 5 | 38 | ||
| 86 | Российская | 31А | 1930 | 2 437, 45 | 2 | 5 | 8 | с 01.03.2023 | |
| 87 | Российская | 32 | 1935 | 1 974, 20 | 3 | 4 | 24 | |
с 01.04.2023 |
| 88 | Российская | 35 | 1933 | 1 450, 69 | 2 | 4 | 63 | ||
| 89 | Российская | 37 | 1930 | 1 243, 40 | 2 | 4 | 22 | с 01.06.2023 | |
| 90 | Российская | 39 | 1935 | 1 231, 20 | 2 | 4 | 30 | ||
| 91 | Российская | 41 | 1933 | 2 143, 20 | 3 | 4 | 32 | ||
| 92 | Российская | 43 | 1930 | 2 060,49 | 3 | 4 | 32 | ||
| 93 | Российская | 45 | 1930 | 4 568, 50 | 8 | 4 | 96 | ||
| 94 | Российская | 45А | 1938 | 4 430, 70 | 8 | 4 | 96 | ||
| 95 | Российская | 47 | 1935 | 3 787, 60 | 8 | 4 | 96 | ||
| 96 | Российская | 47А | 1953 | 1 306, 30 | 3 | 4 | 27 | с 01.04.2023 | |
| 97 | Российская | 61А | 2002 | 14 061 | 6 | 10 | 200 | 01.04.2021 | |
| 98 | Российская | 61Б | 2009 | 2 107, 90 | 1 | 1 0 | 27 | 01.11.2019 | |
| 99 | Солнечная | 18 | 1975 | 12 664, 70 | 18 | 5 | 253 | ||
| 100 | Солнечная | 24А | 1978 | 11 996, 40 | 6 | 9 | 216 | ||
| 101 | Турбинная | 49 | 1953 | 88 310 | 2 | 2 | 18 | с 01.06.2023 | |
| 102 | Турбинная | 61 | 1953 | 1 544, 50 | 3 | 3 | 24 | с 01.06.2023 | |
| 103 | Турбинная | 63 | 1953 | 1 556, 80 | 3 | 3 | 24 | с 01.06.2023 | |
| 104 | Цинковая | 24 | 1950 | 52 600 | 1 | 2 | 8 | с 01.01.2023 | |
| 105 | Цинковая | 24А | 1951 | 39 996 | 2 | 2 | 31 | с 01.04.2023 | |
| 106 | Шадринская | 71 | 1958 | 1 916, 90 | 4 | 3 | 118 | ||
| 107 | пр.Победы | 125 | 1958 | 5 219,54 | 5 | 4 | 72 | 01.05.2022 | |
| 108 | пр.Победы | 146 | 1956 | 2 341,7 | 3 | 5 | 32 | 01.05.2022 | |
| 109 | пр.Победы | 152 | 1958 | 1 728,6 | 2 | 5 | 40 | 01.06.2022 | |
| 110 | Горького | 81 | 1960 | 4 640,5 | 6 | 5 | 121 | 01.06.2022 | |
| 111 | 5 декабря | 32 | 1959 | 3 131,9 | 4 | 5 | 79 | 01.06.2022 | |
| 112 | пр.Победы | 113 | 1979 | 17 389,6 | 6 | 9 | 289 | 01.07.2022 | |
| 113 | Ульяны Громовой | 10 | 1954 | 2 196,2 | 3 | 4 | 25 | 01.07.2022 | |
| 114 | Каслинская | 30 | 1955 | 1 938,6 | 3 | 4 | 27 | 01.07.2022 | |
| 115 | пр.Победы | 125А | 1973 | 3 684,9 | 4 | 5 | 55 | 01.09.2022 | |
| 116 | пер.Сухумский | 3 | 1960 | 3 249,1 | 3 | 5 | 58 | 01.10.2022 | |
| 117 | Горького | 66 | 1984 | 15 079 | 6 | 9 | 216 | 01.10.2022 | |
| 118 | пр.Победы | 115 | 1983 | 8 398,3 | 4 | 9 | 139 | 01.02.2023 | |
| 119 | Культуры | 55 | 1977 | 10 626,8 | 5 | 10 | 200 | 01.02.2023 | |
| 120 | Героев Танкограда | 48А | 1982 | 5 772,2 | 3 | 9 | 105 | 01.06.2023 | |
| 121 | Героев Танкограда | 40А | 1974 | 5 986,6 | 8 | 5 | 109 | 01.06.2023 |
|
| 122 | Культуры | 59 | 1977 | 10679.1 |
5 | 10 | 200 | 01.10.2023 | |
| 123 | Карпенко | 32 | 1959 | 2259,3 | 4 | 4 | 35 | 01.11.2023 | |
| 124 | пр.Победы | 111 | 1986 | 17397,6 | 7 | 9 | 240 | 01.12.2023 | |
| 125 | Северная | 7 | 1966 | 3600,4 |
4 | 5 | 80 | 01.01.2024 | |
| 126 | Горького | 66А | 1984 | 3765.4 | 4 | 5 | 60 | 01.01.2024 |





