Российска, 17Б | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р. |
Начислено: | 42 163,32р. |
Поступило | 23 748,00р. |
Всего расходов | 81 631,18р. |
Долг на 01.01.14 | 18 415,32р. |
Артиллерийская, 23 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 13 442,56р. |
Начислено: | 135 886,95р. |
Поступило | 124 376,85р. |
Всего расходов | 210 338,48р. |
Долг на 01.01.14 | 11510,10 |
Артиллерийская, 21 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 15 630,46 |
Начислено: | 205 409,85 |
Поступило | 170 925,21 |
Всего расходов | 137 061,84р. |
Долг на 01.01.14 | 34 484,64 |
Артиллерийская, 26 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 27 276,17 |
Начислено: | 248 189,28 |
Поступило | 217 591,35 |
Всего расходов | 191 685,33р. |
Долг на 01.01.14 | 30 597,93 |
Артиллерийская, 64 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 17 812,69 |
Начислено: | 140 539,62 |
Поступило | 124 130,82 |
Всего расходов | 205 439,25р. |
Долг на 01.01.14 | 16 408,80 |
Артиллерийская, 66 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 65 757,14р. |
Начислено: | 481 253,94р. |
Поступило | 461 928,19р. |
Всего расходов | 439 066,27р. |
Долг на 01.01.14 | 19 325,75 |
Артиллерийская, 66А | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 16 739,43р. |
Начислено: | 193 739,00р. |
Поступило | 177 445,67р. |
Всего расходов | 199 967,96р. |
Долг на 01.01.14 | 16 293,33 |
Кудрявцево, 4 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 57 815,60р. |
Начислено: | 70 200,33р. |
Поступило | 103 167,83р. |
Всего расходов | 216 827,39р. |
Долг на 01.01.14 | 24 848,10 |
Проспект Победы, 126 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 21 641,07р. |
Начислено: | 175 649,53р. |
Поступило | 168 057,58р. |
Всего расходов | 271 103,73р. |
Долг на 01.01.14 | 29 233,02 |
Проспект Победы, 128 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 34 552,49р. |
Начислено: | 267 309,50р. |
Поступило | 271 844,05р. |
Всего расходов | 426 251,95р. |
Долг на 01.01.14 | 30 017,94 |
Проспект Победы, 129 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 8 629,27р. |
Начислено: | 193 693,03р. |
Поступило | 169 473,65р. |
Всего расходов | 286 881,74р. |
Долг на 01.01.14 | 32 848,65 |
Проспект Победы, 130 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 21 310,44р. |
Начислено: | 290 230,08р. |
Поступило | 268 949,82р. |
Всего расходов | 289 614,59р. |
Долг на 01.01.14 | 42 590,70 |
Проспект Победы, 133 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 48 579,84р. |
Начислено: | 163 516,89р. |
Поступило | 171877,94,94 |
Всего расходов | 215 040,80р. |
Долг на 01.01.14 | 40 218,79 |
Проспект Победы, 134 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 4 255,39р. |
Начислено: | 55 731,36р. |
Поступило | 53 435,56р. |
Всего расходов | 159 536,75р. |
Долг на 01.01.14 | 6 551,19 |
Проспект Победы, 138 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 9 784,79р. |
Начислено: | 58 443,40р. |
Поступило | 56 148,44р. |
Всего расходов | 158 596,55р. |
Долг на 01.01.14 | 12 079,75 |
Проспект Победы, 142 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 27 207,43р. |
Начислено: | 244 780,75р. |
Поступило | 237 391,56р. |
Всего расходов | 289 513,33р. |
Долг на 01.01.14 | 34 596,62 |
Проспект Победы, 144 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 79 270,41р. |
Начислено: | 488 019,06р. |
Поступило | 433 102,65р. |
Всего расходов | 503 512,73р. |
Долг на 01.01.14 | 134 186,82 |
Турбинная, 61 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 19 128,80р. |
Начислено: | 234 851,15р. |
Поступило | 216 108,15р. |
Всего расходов | 256 482,93р. |
Долг на 01.01.14 | 37 871,80 |
Российская, 4 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р. |
Начислено: | 80 189,38р. |
Поступило | 29 762,65р. |
Всего расходов | 111 565,87р. |
Долг на 01.01.14 | 50 426,73 |
Российская, 7 |
Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р. |
Начислено: | 80 189,38р. |
Поступило | 29 762,65р. |
Всего расходов | 71 591,55р. |
Долг на 01.01.14 | 21 294,76 |
Российская, 7А | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р. |
Начислено: | 41 627,51р. |
Поступило | 26 595,33р. |
Всего расходов | 75 807,62р. |
Долг на 01.01.14 | 15 032,18 |
Российская, 8А | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р. |
Начислено: | 79 809,96р. |
Поступило | 53 199,42р. |
Всего расходов | 119 237,30р. |
Долг на 01.01.14 | 26 610,54 |
Российская, 8Б | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р. |
Начислено: | 59 479,72р. |
Поступило | 52 279,69р. |
Всего расходов | 53 965,83р. |
Долг на 01.01.14 | 7 200,03 |
Российская,9 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р. |
Начислено: | 43 712,64р. |
Поступило | 22 710,64р. |
Всего расходов | 72 986,29р. |
Долг на 01.01.14 | 21 002,00 |
Российская, 9А | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р. |
Начислено: | 42 681,36р. |
Поступило | 26 949,94р. |
Всего расходов | 72 900,50р. |
Долг на 01.01.14 | 15 731,42 |
Российская,9Б | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р. |
Начислено: | 74 828,94р. |
Поступило | 60 133,62р. |
Всего расходов | 91 813,91р. |
Долг на 01.01.14 | 14 695,32 |
Российская,11 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р. |
Начислено: | 44 676,76р. |
Поступило | 24 255,07р. |
Всего расходов | 89 544,18р. |
Долг на 01.01.14 | 20 421,69 |
Российская, 11А | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р. |
Начислено: | 43 315,56р. |
Поступило | 32 062,68р. |
Всего расходов | 72 660,41р. |
Долг на 01.01.14 | 11 252,88 |
Российская, 11Б | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р. |
Начислено: | 41 312,46р. |
Поступило | 22 661,11р. |
Всего расходов | 82 547,46р. |
Долг на 01.01.14 | 18 651,35 |
Российская, 13 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р. |
Начислено: | 44 208,87р. |
Поступило | 37 013,23р. |
Всего расходов | 82 006,13р. |
Долг на 01.01.14 | 22 187,90 |
Российская,13А | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р. |
Начислено: | 44 537,60р. |
Поступило | 28 778,78р. |
Всего расходов | 88 655,54р. |
Долг на 01.01.14 | 15 758,82 |
Российская,13Б | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р |
Начислено: | 69 147,90р. |
Поступило | 55 340,27р. |
Всего расходов | 98 506,91р. |
Долг на 01.01.14 | 22 187,90 |
Российская,15Б | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р |
Начислено: | 42 898,04р. |
Поступило | 26 776,75р. |
Всего расходов | 60 169,54р. |
Долг на 01.01.14 | 16 121,29 |
Российская,13В | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р |
Начислено: | 69 147,90р. |
Поступило | 55 340,27р. |
Всего расходов | 74 693,13р. |
Долг на 01.01.14 | 13 807,63 |
Российская,15В | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 0,00р |
Начислено: | 48 915,00р. |
Поступило | 31 796,02р. |
Всего расходов | 61 579,30р. |
Долг на 01.01.14 | 17 118,98 |
40-летия Победы, 10 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 225 753,55р. |
Начислено: | 1 781 023,62р. |
Поступило | 1 733 309,46р. |
Всего расходов | 1 626 000,00р. |
Долг на 01.01.14 | 273 467,71р. |
40-летия Победы,47 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 94 980,10р. |
Начислено: | 1 067 856,27р. |
Поступило | 1 029 702,35р. |
Всего расходов | 938 000,00р. |
Долг на 01.01.14 | 133 134,02р. |
Молодогвардейцев, 40 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 27 262,02р. |
Начислено: | 436 221,88р. |
Поступило | 370 854,62р. |
Всего расходов | 282 000,00р. |
Долг на 01.01.14 | 92 629,28р. |
Молодогвардейцев, 60А | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 32 084,68р. |
Начислено: | 439 923,28р. |
Поступило | 427 961,69р. |
Всего расходов | 339 000,00р. |
Долг на 01.01.14 | 44 046,27р. |
Проспект победы, 370 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 93 546,64р. |
Начислено: | 1 099 905,38р. |
Поступило | 994 437,02р. |
Всего расходов | 883 582,94р. |
Долг на 01.01.14 | 199 015,00р. |
Проспект победы, 306 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 85 903,76р. |
Начислено: | 846 981,64р. |
Поступило | 740 637,79р. |
Всего расходов | 644 000,00р. |
Долг на 01.01.14 | 192 247,61р. |
Солнечная, 18 | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 38 720,83р. |
Начислено: | 629 043,19р. |
Поступило | 591 130,62р. |
Всего расходов | 498 000,00р. |
Долг на 01.01.14 | 76 633,40р. |
Солнечная, 24А | Период |
01.01.2013 - 31.12.2013 | |
Долг на 01.01.13 | 433 608,10р. |
Начислено: | 2 426 575,51р. |
Поступило | 2 409 390,82р. |
Всего расходов | 2 301 000,00р. |
Долг на 01.01.14 | 450 792,79р. |